Palmarès Basket
Palmares du collège
Palmarès garçons
Minimes | Benjamins | ||||
Championnat régional U.G.S.E.L | Championnat Super Régions | Championnat régional U.N.S.S. 1°div | Championnat national U.G.S.E.L. | Championnat régional U.G.S.E.L | |
2006 | 2 | ||||
2007 | 1 | ||||
2008 | 1 | ||||
2009 | 2 | ||||
2010 | 1 | 1 | 5 | ||
2011 | 1 | 2 | |||
2012 | 2 | 3 | 2 | ||
2013 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2015 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
2016 | 2 | 1 | |||
2017 | 2 | ||||
2018 | 2 | 1 | |||
2019 | 1 | 1 | 4 | ||
2020 | 1 | 1 |

Palmarès filles
Minimes | Benjamines | ||||
Championnat régional U.G.S.E.L | Championnat Super Régions | Championnat régional U.N.S.S. 2°div | Championnat national U.G.S.E.L. | Championnat régional U.G.S.E.L | |
2006 | 1 | 1 | |||
2007 | 1 | 1 | 5 | ||
2008 | 1 | 1 | 8 | ||
2009 | 1 | 6 | |||
2010 | 1 | 1 | 8 | ||
2011 | 1 | 1 | |||
2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2013 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2014 | 3 | 1 | 1 | ||
2015 | 3 | 6 | 2 | ||
2016 | 1 | 1 | |||
2017 | 1 | 2 | |||
2018 | 1 | 1 | 1 | ||
2019 | 1 | 1 | 4 | ||
2020 | 1 | 2 |
