Dictée ELA

Chaque année, l'association européenne contre les leucodystrophies (ELA) organise une dictée. ELA soutient la recherche dans le domaine des leucodystrophies.
Ce lundi 14 octobre, dans notre collège, la dictée a été lue aux élèves de 6° par Nicolas Taccoen, joueur professionnel de basket ball du Lille Métropole Basket Club.
Les élèves étaient ravis.
Cross ELA

Dans la continuité de la dictée, le cross du collège se déroule le mercredi suivant, en soutien à la lutte contre les leucodystrophies.
Comme pour la dictée, tous les élèves sont concernés.

C'est sous une pluie fine et rafraîchissante que nos élèves ont couru, ce mercredi 16 octobre au matin, avec autant d'énergie que de bonne humeur.
Classement garçons
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 2003 |
GUEDIRI L | SMAHI R | BOUKERKOUR S | BELAIDI I | SMAT I |
ZNATI W | EL OUATQI W | HADID S | AIBOUD R | ASSADI Y |
EL IDRISSI A | LECOMTE E | BELAHSSEN R | EL OUAHAB I | KHERROUR H |
VERDIN I | DHENNIN S | BOMBONGO D | EL DRISSI S | NEVES PEREIRA A |
DEBOEVE B | COUPE E | NORE I | DE MATOS M | DHENNIN V |
OUMAOUCHE Y | NYS N | DUHAUT D | TEIXEIRA E | FERNANE Y |
SAUDEMONT A | TEIXEIRA T | AZZI M | AMROUCHE S | DECOUDU T |
OLIVE T | ZUBRZYCKI G | EL HAMMOUCHI O | DARLO M | |
BUCZKOWSKI L | ASSADI Y | JUSTIN K | ZAHRI A | |
DEVERNAY T | BENFIALA N | SAUDEMONT M | DUTHOIT T | |
PANNECOUCQUE T | GRAVE L | FETNACI S | ZIGHEM R | |
DAVENNE S | CHERABI A | LAMBERT V | AOURAGH Y | |
BELARBI A | DUBOIS C | DESPLANQUES H | LISHARI E | |
EL AISAOUI W | BEHILIL N | KONATE A | DERBALI B | |
DROESHAUT H | HADDIOUCHE I | AZIDAN A | CHENOUFI I | |
LADON T | AGGOUNE B | DESPLANQUES Y | DA SILVA R | |
BIJOWSKI M | MEROUANE A | CHERMAT W | DI MALTA E | |
DESROUSSEAUX E | SARETH D | DELARUE Y | SADOUKI Y | |
FODIL K | DJOUADAR S | DERBALI A | JARKAS A | |
DUSUEL E | BOUKHERBACHE A | DE DEUS MONTEIRO T | MAES Y | |
DEMIR D | KERBOUA J | DJOUADAR S | DION E | |
BALLOIS M | LAGHMASSI I | BEHILIL S | HOSNI F | |
CHENOUFI M | HUSSENET M | LHERBIER L | HADDOU A | |
GADENNE H | OUNI TALOUZI I | LEGRAND E | LEBCIR C | |
TOSAKI A | SILABDI M | MAGRAMANE M | PATTE W | |
ACHAHBAR M | KHELIFA R | LENGLAIN A | ALLIENNE N | |
ROPOSTE D | TAOURIRT N | DUMALIN N | KARAD R | |
DI MALTA L | MOUDIR J | POTTIER T | SEYNAVE L | |
DERBALI W | LEMAIRE G | SOUEI M | KARASINSKI R | |
DOS SANTOS D | DE ARAUJO H | DELBECQUE T | DJEBAR R | |
COUROUBLE N | BONNEFOY N | ZGLOBIU C | MOULRON E | |
FERREIRA T | FORTAS H | YGIT G | BOUKERKOUR S | |
MANFRONELLI E | FLIGITER E | BEN MLIK W | MEDJEBEUR K | |
KHOUNBORINH S | MEKECHER M | JOVENEAU P | BOLIN R | |
DJEBAR S | YOPA A | HASSANI A | LEPERS J | |
SCHOT S | ANSELME D | MALAINHO M | ||
TRENTESAUX M | KORAICHI N | LEMAIRE E | ||
MERENDA L | GADENNE T | BOURBOTTE L | ||
DEVOLDER P | MESLI A | OUAHABI A | ||
BA I | GADENNE T | STANCATO M | ||
LEBCIR I | HASSANI F | SENAICI B | ||
CLEMENT B | PLANQUE L | |||
BENROUMDHANE E | FERRAH D | |||
LEPERS M | ||||
TINA Y | ||||
OULHACI I |
Classement filles
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 2003 |
KARAD J | LI CALZI C | CRETAL E | BENKHERROUR N | CHEBBOUR C |
BENKHERROUR F | BUSEYNE L | DHALLUIN M | AIT BELLA L | MOHAMADI K |
AZIZI L | YAHI M | DEBUF M | CHEURFI S | HADDOU F |
ZMIMER D | GOUGE L | DERBALI O | SOUILAH A | CNUDDE H |
KERFALI M | GOUGE J | VAN OS M | SIDI ALI CHERIF M | TINA I |
HIMOUR M | FREDRIKS C | PERROT S | DAHMANI S | |
TAOURIRT N | LISHARI A | ROGER L | OLIVE J | |
TEINIELLE L | BIOKA H | DERBALI H | BELMIR S | |
HUSSENET L | BOUGAG I | ABID I | AZIZI A | |
CATTEAU DEBETTE L | LOUASSINI M | OUMOUSSA N | BIOKA G | |
GASPAR F | BENZOHRA N | NADIR D | MEROUANE N | |
REMBOWSKI DHALLUIN E | ASSADI I | MALEPA J | HADDIOUCHE D | |
HASSANI M | CHEURFI C | DESPLANQUES A | GRATTIROLA C | |
BELMIR L | HOSNI N | LATRECHE F | ROGER EL HAMDI J | |
HOUSNI I | MINNEBO M | MAKHLOUF F | SIDI ALI CHERIF I | |
LUYPAERT C | BELEMBERT I | PILLON A | HALLIS D | |
KORICHI W | FERRAH M | DJOUADAR N | YAHYA S | |
DELBERGHE C | BERNIER A | VERDIN O | BENTAFAT S | |
DESHAYES A | LAUTIER M | DUMONT M | ZAOUCHE J | |
BOUZOUITA R | MAES E | DJEBAR L | GRATTIROLA T | |
PANIER C | DEWITTE M | VROMANT O | SMAHI I | |
CHENOUFI R | BOUDRELAL K | MANGE K | AOULAD Y | |
GIORGIANNI E | SEGHIR L | YAHI F | ADABO G | |
BOUREK A | LIETARD E | SALGADO M | BERRAK Y | |
ITOUMAINE M | YAHI D | BELAZZOUZ A | HADDAD C | |
ZEMAILI Z | BOUCHELAGHEM F | MONCHY A | HAMADI S | |
EL BRAZZI S | DA SILVA A | ALLAOUA N | JASICKI C | |
HOUIDI M | GUECHAM C | MALAINHO C | KHOUNBORINH A | |
AOURAGH C | LO GIUDICE L | GRIMONPREZ C | ||
BOUCETTA H | FRANCOIS M | BOUGAG C | ||
DA SILVA N | BOUKROUH E | NOVAREZE M | ||
DOCQUOIS L | MESSAOUIDI S | ANSELME A | ||
NEGAZ C | KHITER J | KEFTI A | ||
PERMENT IVANOVICS M | ACHOUKI I | COLETTA L | ||
PISANI F | YAHI M | OUNI TALOUZI J | ||
MALAINHO M | BOUCHIKHI M | GIZHLARYAN M | ||
LEFEBVRE I | KHADRAOUI I | |||
SENOUCI Z | LAURENT E | |||
LORRILLIERE L | OSTAPISZYN L | |||
MAAFI S | MIHEAYE N | |||
BOURMA A | ||||
YAHIAOUI S | ||||
ELQUET E | ||||
DEMORTIER E | ||||
LHERBIER C |